Y como dice un amigo mío: en Septiembre más y mejor. Enhorabuena a toda la gente que se lo curra para hacer el Campeonato Base realidad.
GRUPO ASPIRANTE 2004 / 2005 puntos
1º ALFE SPORT - A. PRUDENCIO 2004 12
2º C.D. SAN ADRIAN - BAR LUPIN 2004 11
3º ANDOLA - ANDOSILLA 2004 10 4ª AGUSTINOS ''SAGAR'' 2004 9 5ª JUVENTUD CALH. ''JAVI'' 2004 8
3º ANDOLA - ANDOSILLA 2004 10 4ª AGUSTINOS ''SAGAR'' 2004 9 5ª JUVENTUD CALH. ''JAVI'' 2004 8
6º JUVENTUD CALH. ''RRG'' 2004-2005 7
7º JUVENTUD CALH. ''JOHNATAN'' 2005 7 8ª PEÑA AZAGRESA 2004 6
7º JUVENTUD CALH. ''JOHNATAN'' 2005 7 8ª PEÑA AZAGRESA 2004 6
9º JUVENTUD CALH. ''JUANJO'' 2005 4 10º TERESIANAS 2004 4
11º C.D. SAN ADRIAN 2005 3
12ª TERESIANAS 2005 1 13º PEÑA AZAGRESA 2005 1
14º AGUSTINOS ''LA MAFIA'' 2005 0
11º C.D. SAN ADRIAN 2005 3
12ª TERESIANAS 2005 1 13º PEÑA AZAGRESA 2005 1
14º AGUSTINOS ''LA MAFIA'' 2005 0
1º JUVENTUD CALH. ''JESUS'' 2003 10
2º JUVENTUD CALH. ''RAMON'' 2003 9
3º BALAS VERDES - CORELLA 2003 8
4º TERESIANAS - NECK-NECK 2002 8
5º JUVENTUD CALH. ''DAVID'' 2002 7
6º CARR. MOLETE 2002 6
7º TERESIANAS - MATURANA ''A'' 2003 4
8º JUVENTUD CALH. ''MATU'' 2004 3
9º JUVENTUD CALH. ''TITO'' 2003 2
10º AGUSTINOS ''GRUPO ARNEDO'' 2003 1
11º G R U P O F A L C O N 2003 0
12º TERESIANAS - MATURANA ''B'' 2003 0
No hay comentarios:
Publicar un comentario